Zrínyi Kupa 2023

név rajtszám nő/ffi táv születési dátum korosztály elért idő  
Szebényi András 15 ffi 2,6375 km 2012.05.18 11-12 éves 0:12:11  
Szebényi Zóra 100 2,6375 km 2010.05.13 13-14 éves 0:12:15  
Valentine Harley 55 ffi 2,6375 km 2012.08.21 11-12 éves 0:12:50  
Ifj. Molnár Zsigmond 7 ffi 2,6375 km 2014.06.10 10 éves 0:13:29  
Molnár Emília 56 2,6375 km 2010.07.16 13-14 éves 0:14:49  
Mikolán Tamás 48 ffi 2,6375 km 2014.01.13 10 éves 0:16:03  
Farkas Hédi 38 2,6375 km 2014.12.20 10 éves 0:16:13  
Gerendás-Pintér Viola 23 2,6375 km 1982.06.17 középkorú 0:16:28  
Gerendás Borbála 24 2,6375 km 2015.08.07 10 éves 0:16:28  
Andrasek Éva 41 2,6375 km 1983.09.03 középkorú 0:16:53  
Virovecz Rozi 43 2,6375 km 2017.05.04 10 éves 0:19:20  
Kepe József 31 ffi 5,275 km 1985.09.19 középkorú 0:20:59  
Kalinics Gábor 45 ffi 5,275 km 1977.02.07 középkorú 0:22:02  
Kovács Viktor 26 ffi 5,275 km 1975.07.15 középkorú 0:22:40  
Nunkovics István 42 ffi 5,275 km 1986.10.28 középkorú 0:23:08  
Gerencsér Máté 47 ffi 5,275 km 2002.02.15 fiatal felnőtt 0:23:41  
Molnár Zsigmond 8 ffi 5,275 km 1983.02.01 középkorú 0:24:07  
Roósz Péter 36 ffi 5,275 km 1962.08.12 senior 0:24:24  
Ivana Gasparin 4 2,6375 km 1975.10.31 középkorú 0:25:06  
Ivan Vukovic 73 ffi 2,6375 km 1951.06.24 senior 0:25:06  
Valentine Luke 54 ffi 5,275 km 2009.04.13 13-14 éves 0:25:11  
Danku Peter 3 ffi 5,275 km 1982.03.17 középkorú 0:26:42  
Mlinárcsik Krisztina 30 5,275 km 1977.08.04 középkorú 0:27:41  
Söveges Botond 12 ffi 5,275 km 2009.05.02 13-14 éves 0:27:47  
Horváthné Nagy Éva 20 5,275 km 1968.04.24 senior 0:29:08  
Gombor Csilla 29 5,275 km 1988.11.30 fiatal felnőtt 0:29:22  
Kustán Mónika 49 5,275 km 1974.04.15 középkorú 0:29:22  
Sánta Péter 6 ffi 5,275 km 2015.01.31 10 éves 0:29:51  
Cserjés Anita 19 5,275 km 1978.04.08 középkorú 0:30:21  
Olaszné Slánicz Anikó 34 5,275 km 1968.01.31 senior 0:31:53  
Dezső Márk 53 ffi 5,275 km 2001.01.22 fiatal felnőtt 0:32:22  
Tóth Dénes  22 ffi 5,275 km 1992.03.30 fiatal felnőtt 0:32:33  
Kocsis Bernadett 51 5,275 km 1978.07.13 középkorú 0:34:18  
Vargovics Mira 13 5,275 km 2013.10.10 10 éves 0:36:08  
Müller Katalin 39 5,275 km 1976.09.13 középkorú 0:36:48  
Vargáné Hervai Hajnalka 40 5,275 km 1978.05.09 középkorú 0:36:48  
Farkas Tímea 25 5,275 km 1969.10.06 középkorú 0:42:35  
Josip Pintarić 1 ffi 10,5 km 1975.07.29 középkorú 0:52:47  
Mózes János 17 ffi 10,5 km 1977.12.02 középkorú 0:53:09  
Kocsis Péter 35 ffi 10,5 km 1972.10.01 középkorú 0:55:14  
Haracsi Dávid 37 ffi 5,275 km 2009.06.15 13-14 éves 0:55:14  
Jezerniczky Gergely 9 ffi 10,5 km 1978.03.15 középkorú 0:59:02  
Virovecz Dániel 44 ffi 10,5 km 2009.05.03 13-14 éves 1:00:07  
Pataki Attila 28 ffi 10,5 km 1993.04.16 fiatal felnőtt 1:03:50  
Béli Dominik 27 ffi 10,5 km 2008.01.03 15-17 éves 1:06:24  
Kárász Dominik 46 ffi 10,5 km 2008.01.18 15-17 éves 1:08:11  
Góber Görgyi 32 10,5 km 1957.07.30 senior 1:10:34  
Németh Csilla 33 10,5 km 1969.02.21 középkorú 1:10:34  
Iván Csaba 18 ffi 10,5 km 1967.02.05 senior 1:16:30  
Mózesné Vándorfi Gabriella 16 10,5 km 1978.07.09 középkorú 1:17:55  
Vargovics Maja 10 10,5 km 2010.11.13 11-12 éves 1:23:50  
Somogyi Kitti 87 10,5 km 1987.05.14 középkorú 1:23:50  
Ifj. Kelemen Tamás 2 ffi 21,1 km 1996.06.24 fiatal felnőtt 1:30:10  
Horváth Vilmos 21 ffi 21,1 km 1978.03.18 középkorú 1:43:44  
Dezső Zsolt 5 ffi 21,1 km 1972.10.05 középkorú 1:51:08  
Rajnics Marianna 50 21,1 km 1983.06.24 középkorú 1:54:58  
Demes Bodó Iringó 11 21,1 km 1980.09.11 középkorú 2:08:12  
Bedő Katalin 52 21,1 km 1971.11.17 középkorú 2:08:12  

Pályázatok